Cobertura por país
Lowsun necesita datos de elevación abiertos y detallados. Esta tabla muestra, país por país, qué hay disponible y si Lowsun ya lo admite.
| País | Estado | Resolución | Fuente |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | Primera versión | 0,5 m | AHN (PDOK) |
| Bélgica | Previsto | de 0,5 a 1 m | Digitaal Vlaanderen, SPW |
| Luxemburgo | Previsto | 0,5 m | ACT Luxembourg |
| Alemania | Previsto | 1 m | Landesvermessung |
| Francia | Previsto | 0,5 m | IGN LiDAR HD |
| Austria | Previsto | 1 m | BEV |
| Suiza | Previsto | 0,5 m | swisstopo |
| España | Algunas regiones, previsto | de 0,5 a 2 m | IGN, CNIG |
| Italia | Algunas regiones, previsto | de 1 a 5 m | Servicios regionales |
La resolución es el tamaño de un punto de elevación sobre el terreno: cuanto más pequeño, más nítido. Un país se añade cuando sus datos funcionan de forma fiable, y desde ese momento Lowsun está disponible allí. El idioma que uses no cambia nada.