Dekking per land
Lowsun heeft gedetailleerde, open hoogtedata nodig. Deze tabel laat per land zien wat er is en of Lowsun het al ondersteunt.
| Land | Status | Detail | Bron |
|---|---|---|---|
| Nederland | Eerste versie | 0,5 m | AHN (PDOK) |
| België | Gepland | 0,5 tot 1 m | Digitaal Vlaanderen, SPW |
| Luxemburg | Gepland | 0,5 m | ACT Luxembourg |
| Duitsland | Gepland | 1 m | Landesvermessung |
| Frankrijk | Gepland | 0,5 m | IGN LiDAR HD |
| Oostenrijk | Gepland | 1 m | BEV |
| Zwitserland | Gepland | 0,5 m | swisstopo |
| Spanje | Enkele regio's, gepland | 0,5 tot 2 m | IGN, CNIG |
| Italië | Enkele regio's, gepland | 1 tot 5 m | Regionale diensten |
Detail is de maat van één hoogtepunt op de grond: kleiner is scherper. Een land komt erbij zodra de data betrouwbaar werkt, en vanaf dat moment is Lowsun daar te krijgen. Welke taal je gebruikt, maakt niet uit.