Couverture par pays
Lowsun a besoin de données d'altitude détaillées et ouvertes. Ce tableau indique, pays par pays, ce qui est disponible et si Lowsun le prend déjà en charge.
| Pays | Statut | Résolution | Source |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | Première version | 0,5 m | AHN (PDOK) |
| Belgique | Prévu | 0,5 à 1 m | Digitaal Vlaanderen, SPW |
| Luxembourg | Prévu | 0,5 m | ACT Luxembourg |
| Allemagne | Prévu | 1 m | Landesvermessung |
| France | Prévu | 0,5 m | IGN LiDAR HD |
| Autriche | Prévu | 1 m | BEV |
| Suisse | Prévu | 0,5 m | swisstopo |
| Espagne | Certaines régions, prévu | 0,5 à 2 m | IGN, CNIG |
| Italie | Certaines régions, prévu | 1 à 5 m | Services régionaux |
La résolution est la taille au sol d'un point d'altitude : plus elle est petite, plus le relief est net. Un pays est ajouté dès que ses données fonctionnent de façon fiable, et Lowsun y est disponible à partir de ce moment. La langue que vous utilisez ne change rien.